Bán kết
Vòng Bán kết Nguyệt Quế Đỏ I diễn ra vào ngày 16/12/2018 tại Hội trường của trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. 12 thí sinh xuất sắc nhất Vòng loại được chia làm 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 thí sinh thi đấu loại trực tiếp, chọn ra 3 thí sinh có điểm cao nhất mỗi bảng và thí sinh có điểm nhì cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Chung kết.
Kết quả trận Bán kết 1:
Thí sinh | Lớp | KĐ | VCNV | TT | VĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Anh Nhật Trân | 11 Sử Địa | 30 | 70 | 30 | 10 | 140 |
Nguyễn Trí Khánh Nhật | 11 Sinh | 50 | 10 | 40 | 15 | 115 |
Nguyễn Xuân Thành Đạt | 10 Toán 2 | 70 | 10 | 0 | 25 | 105 |
Tôn Nữ Triệu Mẫn | 11 Lý 1 | 20 | 10 | 0 | -30 | 0 |
Các thí sinh của trận Bán kết 1:
Nguyễn Anh Nhật Trân
Nguyễn Trí Khánh Nhật
Nguyễn Xuân Thành Đạt
Tôn Nữ Triệu Mẫn
Kết quả trận Bán kết 2:
Thí sinh | Lớp | KĐ | VCNV | TT | VĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
Trần Thiên Ý | 11 Sử Địa | 30 | 10 | 40 | -40 | 40 |
Nguyễn Trí Minh Quân | 11 Toán 2 | 20 | 10 | 60 | 15 | 105 |
Phạm Thành Đạt | 11 Tin | 40 | 90 | 100 | 30 | 260 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 11 Toán 2 | 50 | 10 | 30 | 50 | 140 |
Các thí sinh của trận Bán kết 2:
Trần Thiên Ý
Nguyễn Trí Minh Quân
Phạm Thành Đạt
Nguyễn Thị Phương Thảo
Kết quả trận Bán kết 3:
Thí sinh | Lớp | KĐ | VCNV | TT | VĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
Trần Công Đại | 10 Lý 1 | 60 | 0 | 0 | 75 | 135 |
Hồ Việt Đức | 11 Sinh | 40 | 10 | 40 | 60 | 150 |
Phan Viết Quyền | 11 Tin | 60 | 20 | 0 | -60 | 20 |
Tống Thị Ngọc Hương | 11 Sinh | 40 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Các thí sinh của trận Bán kết 3:
Trần Công Đại
Hồ Việt Đức
Phan Viết Quyền
Tống Thị Ngọc Hương
Chung kết
Vòng Chung kết Nguyệt Quế Đỏ I diễn ra vào ngày 30/12/2018 tại Trung tâm Văn hoá thành phố Huế, 4 thí sinh bước vào vòng Chung kết sẽ thi đấu để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.
Kết quả trận Chung kết:
Thí sinh | Lớp | KĐ | VCNV | TT | VĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Anh Nhật Trân | 11 Sử Địa | 30 | 90 | 0 | 50 | 170 |
Hồ Việt Đức | 11 Sinh | 70 | 0 | 80 | 30 | 180 |
Tống Thị Ngọc Hương | 11 Sinh | 30 | 0 | 40 | -50 | 20 |
Phạm Thành Đạt | 11 Tin | 50 | 10 | 30 | 90 | 180 |
Chung kết Nguyệt Quế Đỏ I
Thông tin thêm